<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>نرم افزار جعبه لایتنر ماندگار &#187; منابع کنکور</title>
	<atom:link href="http://www.leitnerbox.ir/category/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leitnerbox.ir</link>
	<description>راز ماندگاری یادگیری در ذهن شما (یادگیری بدون فراموشی) - کنکوری ها، دانش آموزان، دانشجویان، اساتید، معلمین و تمامی داوطلبین آزمون های مختلف..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>درصد تعداد سوالات دروس عمومی و تخصصی کنکور کارشناسی</title>
		<link>http://www.leitnerbox.ir/1388/02/1491/</link>
		<comments>http://www.leitnerbox.ir/1388/02/1491/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 05:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[منابع کنکور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leitnerbox.ir/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[دروس عمومی تقریباً  ۷۰ تا ۶۰ درصد از دروس پایه و ۳۰ تا ۴۰ درصد دروس پیش دانشگاهی می‌باشد.
دروس تخصصی در رشته ریاضی




درس ریاضی ۳۷ تا ۳۵ درصد از پایه دروس
۶۵ تا ۶۳ درصد از دروس پیش دانشگاهی


فیزیک ۶۳ تا ۶۱ درصد از دروس پایه
۳۹ تا ۳۷ درصد از دروس پیش دانشگاهی


شیمی ۵۸ تا [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leitnerbox.ir/1388/02/1491/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زبان انگلیسی عمومی و تخصصی کنکور کارشناسی ارشد</title>
		<link>http://www.leitnerbox.ir/1387/09/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/</link>
		<comments>http://www.leitnerbox.ir/1387/09/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[آمادگی کنکور]]></category>
		<category><![CDATA[منابع کنکور]]></category>
		<category><![CDATA[یادگیری زبان خارجی]]></category>
		<category><![CDATA[زبان انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[زبان خارجی]]></category>
		<category><![CDATA[فلش کارت]]></category>
		<category><![CDATA[کارشناسی ارشد]]></category>
		<category><![CDATA[کنکور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leitnerbox.ir/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[درس زبان در تمامی رشته های آزمون سراسری کارشناسی ارشد همواره مشتمل بر ۱۵ سؤال عمومی و ۱۵ سؤال تخصّصی بوده است (بجز رشته MBA که شامل ۱۰۰ سوال زبان تخصصی می باشد). پرسش های قسمت زبان تخصّصی همیشه به صورت درک مطلب (Reading Comprehension) در رابطه با ۲ تا ۵ متن تخصّصی طرح می [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leitnerbox.ir/1387/09/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)</title>
		<link>http://www.leitnerbox.ir/1387/07/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86/</link>
		<comments>http://www.leitnerbox.ir/1387/07/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[آمادگی کنکور]]></category>
		<category><![CDATA[منابع کنکور]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی رشته های دانشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[کارشناسی ارشد]]></category>
		<category><![CDATA[کنکور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leitnerbox.ir/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[در این مقاله همه چیز را راجع به کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) گرفته از گرایش ها، ضرایب  و دروس تا منابع مناسب برای مطالعه کنکور کارشناسی ارشد خواهید یافت.
مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در ۳۲ واحد به دانجویان ارائه می شود. پذیرش معمولا از رشته های مهندسی کامپیوتر, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leitnerbox.ir/1387/07/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
